WB系列一級微型擺線針輪減速機型號規(guī)格選型參數(shù)
WB系列一級微型擺線針輪減速機型號規(guī)格選型參數(shù)表 WB一級微型減速機型號規(guī)格選型參數(shù)
| 機型 | 三相電動機(W) | 單相電動機(W) | 直流伺服電機(W) | 制動電動機(W) | 傳動比 | 低速軸許用扭矩N·m | |||||||||
| 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||||||
| 65 | 40 | 40※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | ||||||
| 60 | 60※ | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
| 90 | 90※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | |||||||||
| 85 | 90 | 90▲ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | |||||
| 120 | 120▲ | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
| 180 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | |||||||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | ||||||||
| 370 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | ||||||||
| 100 | 180 | 180★ | 185 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ||
| 250 | 250★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 370 | 370★ | 355 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ||||
| 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | |||||||
| 750 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 120 | 370 | 370★ | 355 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 150 | |
| 550 | 550★ | 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | |||||
| 750 | 750★ | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | ||||
| 1100 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 1500 | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 150 | 550 | 550★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 250 | ||
| 750 | 750★ | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | |||
| 1100 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | ||||
| 1500 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 2200 | 3200 | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 3000 | 3000 | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min | 四級電機時(1400r/min) | 155 | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 | 17 | ||||
| 六級電機時(950r/min) | 105 | 86 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 | |||||
● 表示電機可全容量使用○表示電機小于設(shè)計功率表示電機大于設(shè)計功率▲表示單相電陰啟動電機★表示單相電容機※表示單相電動機。








